Kosningu í lýðræðisverkefninu Okkar Mosó er lokið. Alls bárust 1065 atkvæði sem nemur um 14% kosningaþátttöku.
Þar er nokkur fjöldi verkefna sem fór ekki í kosningu en mun samt sem áður fá verðskuldaða umfjöllun í stjórnkerfi bæjarins.
Niðurstaða kosningarinnar má sjá í töflunni.
Nafn | Atkvæði | Kostnaður |
---|---|---|
Stekkjarflöt útivistarparadís | 467 | 3.5 |
Aðgengi að göngu- og hjólastígum | 466 | 2.5 |
Bekkir fyrir eldri borgara við Klapparhlíð | 462 | 2.5 |
Vatnsbrunnar og loftpumpur | 378 | 2.5 |
Ungbarnarólur á róluvelli bæjarins | 375 | 1.5 |
Útileikvöllur fyrir fullorðna | 370 | 4.5 |
Göngustígur gegnum Teigagilið | 344 | 1.5 |
Göngugatan: Laga bekki og gróður | 311 | 1.5 |
Bæta aðgengi á göngustíg við trjágöngin | 281 | 3.5 |
Fuglafræðslustígur með fram Leirvoginum | 255 | 2 |
Samtals | 24.0 |
Tengt efni
Vinna við nýja körfuboltavelli á áætlun
Uppákomur í jólagarðinum næstu sunnudaga
Jólagarðurinn við Hlégarð hefur slegið í gegn á aðventunni. Verkefnið var kosið í Okkar Mosó 2021.
Ljósin í jólagarðinum við Hlégarð tendruð
„Jólaskreyttur garður á Hlégarðstúni þar sem fólk gerir sér ferð til að heimsækja staðinn og eiga góðar stundir“.