Hoppa í meginmál
mos.is - Forsíða
27. febrúar 2015

Þann 14. janú­ar 2014, kl. 14:00, voru opn­uð til­boð í gerð stofn­stígs með­fram Vest­ur­lands­vegi milli Litla­skógs og Brú­ar­lands.

Fram kom á opn­un­ar­fundi að villa væri í til­boðs­skrá út­boðs­gagna því kostn­að­ur við mal­bik­un í götu­stæði SL11 er ekki  inn í sam­lagn­ing­ar­tölu til­boða.

Eft­ir­far­andi til­boð bár­ust:

Verktaki Til­boðs­upp­hæð Leið­rétt til­boðs­upp­hæð
1 Gleipn­ir verk­tak­ar ehf 96.440.275 96.770.275 80,3%
2 Hálsa­fell ehf 96.587.750 96.912.750 80,4%
3 Faxa­verk ehf 97.925.710 98.265.710 81,5%
4 Grafa og grjót ehf. 97.996.900 98.406.900 81,7%
5 Stein­garð­ur ehf. 99.267.000 99.597.000 82,6%
6 Loftorka Reykja­vík ehf 101.227.500 101.557.500 84,3%
7 Jarð­val sf. 101.273.500 101.603.500 84,3%
8 VGH Mos­fells­bæ ehf. 104.987.500 105.337.500 87,4%
9 Tvö K ehf. 105.649.025 105.989.025 87,9%
10 Urð og Grjót ehf. 106.856.900 107.206.900 89,0%
11 Há­stétt ehf 112.613.100 112.963.100 93,7%
12 Gott verk ehf. 118.575.000 119.175.000 98,9%
13 Ístak hf. 119.957.923 119.957.923 99,5%
14 SS verktak ehf 119.945.200 120.295.200 99,8%
15 Bygg­ing­ar­fé­lag­ið Jörð 150.609.326 152.016.437 126,1%
Kostn­að­ar­áætlun hönn­uða: 120.520.000 100%

Tengt efni

Netspjall

Opið virka daga
mán., þri., fim. 8:00-16:00
mið. 8:00-18:00
fös. 8:00-14:00

Þjónustuver 525-6700

Opið virka daga
mán., þri., fim. 8:00-16:00
mið. 8:00-18:00
fös. 8:00-14:00