Mosfellsbær óskaði nýverið eftir tilboðum í hönnun á Helgafellsskóla. Tilboð voru opnuð miðvikudaginn 14. april 2016 kl. 11.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óskuðu.
Mosfellsbær óskaði nýverið eftir tilboðum í hönnun á Helgafellsskóla. Tilboð voru opnuð miðvikudaginn 14. april 2016 kl. 11.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óskuðu.
Eftirfarandi tilboð bárust: | ||||
Bjóðandi: | Gæðaþættir | Tilboðsupphæð | Samtals | |
stig | kr. | stig | stig | |
Yrki arkitektar | 50 | 68.537.280 ISK | 50 | 100 |
Kanon arkitektar | 50 | 72.478.471 ISK | 48,97 | 98,97 |
Lota og Zeppelin / Plús arkitektar | 50 | 86.633.840 ISK | 40,97 | 90,97 |
Arkitektastofan OG | 44 | 93.558.000 ISK | 37,93 | 81,93 |
Úti og inni arkitektar | 28 | 97.148.792 ISK | 36,53 | 64,53 |
Mannvit og Batteríið arkitektar | 50 | 99.274.896 ISK | 35,75 | 85,75 |
Efla og Hornsteinar arkitektar | 48 | 103.206.750 ISK | 34,39 | 82,39 |
Arkís arkitektar | 50 | 104.326.842 ISK | 34,02 | 84,02 |
Verkís og VA arkitektar | 50 | 107.830.400 ISK | 32,91 | 82,91 |
A2F arkitektar | 44 | 113.420.630 ISK | 31,29 | 75,29 |
Engar athugasemdir komu fram við opnun tilboða.