Nefndarlaun eru reiknuð út frá Þingfararkaupi.
Þingfararkaup alþingismanna er frá 1. júlí 2023: Kr. 1.379.222.-
% | kr. | |
---|---|---|
Bæjarstjórn - Aðalfulltrúar | ||
Föst þóknun á mánuði | 22,50 | 310.325 |
Föst þóknun forseta á mánuði 1) | 31,50 | 434.455 |
Þóknun fyrir fund sem varaforseti | 2,00 | 27.584 |
Bæjarstjórn - Varafulltrúar | ||
Föst mánaðar þóknun fyrsta fulltrúa | 6,30 | 86.891 |
Föst mánaðar þóknun annars fulltrúa | 3,15 | 43.445 |
Föst mánaðar þóknun annarra fulltrúa | 1,58 | 21.792 |
Þóknun fyrir fund | 1,80 | 24.826 |
Bæjarstjórn - Aukafundir | ||
Þóknun fyrir fund | 4,50 | 62.065 |
Bæjarráð - Aðalfulltrúar | ||
Föst laun á mánuði | 21,60 | 297.912 |
Föst laun formanns á mánuði | 31,50 | 434.455 |
Þóknun fyrir fund sem varaformaður | 2,00 | 27.584 |
Bæjarráð - Varafulltrúar | ||
Þóknun fyrir fund | 3,60 | 49.652 |
Bæjarráð - Áheyrnarfulltrúar | ||
Föst laun á mánuði | 21,60 | 297.912 |
Bæjarráð - Aukafundir | ||
Þóknun fyrir fund | 3,60 | 49.652 |
Nefndir | ||
Föst þóknun á mánuði - aðalmenn | 2,50 | 34.481 |
Föst þóknun formanns | 5,00 | 68.961 |
Þóknun fyrir fund (áheyrnarfulltrúar og varamenn) | 2,00 | 27.584 |
Þóknun formanns fyrir fund | 3,80 | 52.410 |
Ráðgefandi ráð | ||
Formaður öldungaráðs og notendaráðs | 2,60 | 35.860 |
Aðrir ráðsliðar í öldungaráði og notendaráði | 1,30 | 17.930 |
Ungmennaráð | 1,00 | 13.792 |
Samþykkt á 806. fundi bæjarstjórnar 1. júní 2022.
Nefndalaun í gildi frá 1. júlí 2022.