Nefndarlaun eru reiknuð út frá Þingfararkaupi.
Þingfararkaup er frá 1. júlí 2021: Kr. 1.285.411.-
% | kr. | |
---|---|---|
Bæjarstjórn - Aðalfulltrúar | ||
Föst þóknun á mánuði | 22,50 | 289.217 |
Föst þóknun forseta á mánuði 1) | 31,50 | 404.904 |
Þóknun fyrir fund sem varaforseti | 2,00 | 25.708 |
Bæjarstjórn - Varafulltrúar | ||
Föst mánaðar þóknun fyrsta fulltrúa | 6,30 | 80.981 |
Föst mánaðar þóknun annars fulltrúa | 3,15 | 40.490 |
Föst mánaðar þóknun annarra fulltrúa | 1,58 | 20.309 |
Þóknun fyrir fund | 1,80 | 23.137 |
Bæjarstjórn - Aukafundir | ||
Þóknun fyrir fund | 4,50 | 57.843 |
Bæjarráð - Aðalfulltrúar | ||
Föst laun á mánuði | 21,60 | 277.649 |
Föst laun formanns á mánuði | 31,50 | 404.904 |
Þóknun fyrir fund sem varaformaður | 2,00 | 25.708 |
Bæjarráð - Varafulltrúar | ||
Þóknun fyrir fund | 3,60 | 46.275 |
Bæjarráð - Áheyrnarfulltrúar | ||
Föst laun á mánuði | 21,60 | 277.649 |
Bæjarráð - Aukafundir | ||
Þóknun fyrir fund | 3,60 | 46.275 |
Nefndir | ||
Föst þóknun á mánuði - aðalmenn | 2,50 | 32.135 |
Föst þóknun formanns | 5,00 | 64.271 |
Þóknun fyrir fund (áheyrnarfulltrúar og varamenn) | 2,00 | 25.708 |
Þóknun formanns fyrir fund | 3,80 | 48.846 |
Ráðgefandi ráð | ||
Formaður öldungaráðs og notendaráðs | 2,60 | 33.421 |
Aðrir ráðsliðar í öldungaráði og notendaráði | 1,30 | 16.710 |
Ungmennaráð | 1,00 | 12.854 |
Samþykkt á 806. fundi bæjarstjórnar 1. júní 2022.
Nefndalaun í gildi frá 1. júlí 2021.