Nefndarlaun eru reiknuð út frá Þingfararkaupi.
Þingfararkaup alþingismanna er frá 1. júlí 2024: Kr. 1.525.841.-
% | kr. | |
---|---|---|
Bæjarstjórn - Aðalfulltrúar | ||
Föst þóknun á mánuði | 22,50 | 343.314 |
Föst þóknun forseta á mánuði 1) | 31,50 | 480.640 |
Þóknun fyrir fund sem varaforseti | 2,00 | 30.517 |
Bæjarstjórn - Varafulltrúar | ||
Föst mánaðar þóknun fyrsta fulltrúa | 6,30 | 96.128 |
Föst mánaðar þóknun annars fulltrúa | 3,15 | 48.064 |
Föst mánaðar þóknun annarra fulltrúa | 1,58 | 24.108 |
Þóknun fyrir fund | 1,80 | 27.465 |
Bæjarstjórn - Aukafundir | ||
Þóknun fyrir fund | 4,50 | 68.663 |
Bæjarráð - Aðalfulltrúar | ||
Föst laun á mánuði | 21,60 | 329.582 |
Föst laun formanns á mánuði | 31,50 | 480.640 |
Þóknun fyrir fund sem varaformaður | 2,00 | 30.517 |
Bæjarráð - Varafulltrúar | ||
Þóknun fyrir fund | 3,60 | 54.930 |
Bæjarráð - Áheyrnarfulltrúar | ||
Föst laun á mánuði | 21,60 | 329.582 |
Bæjarráð - Aukafundir | ||
Þóknun fyrir fund | 3,60 | 54.930 |
Nefndir | ||
Föst þóknun á mánuði - aðalmenn | 2,50 | 38.146 |
Föst þóknun formanns | 5,00 | 76.292 |
Þóknun fyrir fund (áheyrnarfulltrúar og varamenn) | 2,00 | 30.517 |
Þóknun formanns fyrir fund | 3,80 | 57.982 |
Ráðgefandi ráð | ||
Formaður öldungaráðs og notendaráðs | 2,60 | 39.672 |
Aðrir ráðsliðar í öldungaráði og notendaráði | 1,30 | 19.836 |
Ungmennaráð | 1,00 | 15.258 |
Samþykkt á 806. fundi bæjarstjórnar 1. júní 2022.
Nefndalaun í gildi frá 1. júlí 2022.