Nefndarlaun eru reiknuð út frá Þingfararkaupi.
Þingfararkaup alþingismanna er frá 1. júlí 2022: Kr. 1.345.582.-
% | kr. | |
---|---|---|
Bæjarstjórn - Aðalfulltrúar | ||
Föst þóknun á mánuði | 22,50 | 302.756 |
Föst þóknun forseta á mánuði 1) | 31,50 | 423.858 |
Þóknun fyrir fund sem varaforseti | 2,00 | 26.912 |
Bæjarstjórn - Varafulltrúar | ||
Föst mánaðar þóknun fyrsta fulltrúa | 6,30 | 84.772 |
Föst mánaðar þóknun annars fulltrúa | 3,15 | 42.386 |
Föst mánaðar þóknun annarra fulltrúa | 1,58 | 21.260 |
Þóknun fyrir fund | 1,80 | 24.220 |
Bæjarstjórn - Aukafundir | ||
Þóknun fyrir fund | 4,50 | 60.551 |
Bæjarráð - Aðalfulltrúar | ||
Föst laun á mánuði | 21,60 | 290.646 |
Föst laun formanns á mánuði | 31,50 | 423.858 |
Þóknun fyrir fund sem varaformaður | 2,00 | 26.912 |
Bæjarráð - Varafulltrúar | ||
Þóknun fyrir fund | 3,60 | 48.441 |
Bæjarráð - Áheyrnarfulltrúar | ||
Föst laun á mánuði | 21,60 | 290.646 |
Bæjarráð - Aukafundir | ||
Þóknun fyrir fund | 3,60 | 48.441 |
Nefndir | ||
Föst þóknun á mánuði - aðalmenn | 2,50 | 33.640 |
Föst þóknun formanns | 5,00 | 67.279 |
Þóknun fyrir fund (áheyrnarfulltrúar og varamenn) | 2,00 | 26.912 |
Þóknun formanns fyrir fund | 3,80 | 51.132 |
Ráðgefandi ráð | ||
Formaður öldungaráðs og notendaráðs | 2,60 | 34.985 |
Aðrir ráðsliðar í öldungaráði og notendaráði | 1,30 | 17.493 |
Ungmennaráð | 1,00 | 13.456 |
Samþykkt á 806. fundi bæjarstjórnar 1. júní 2022.
Nefndalaun í gildi frá 1. júlí 2022.